產(chǎn)品名稱:Q41F46襯氟球閥
產(chǎn)品型號:Q41F46
產(chǎn)品報價:咨詢
產(chǎn)品特點:襯氟球閥和旋塞閥是同屬一個類型的閥門,區(qū)別在它的關閉件是個球體,球體繞閥體中心線作旋轉(zhuǎn)來達到開啟、關閉的一種閥門。
Q41F46襯氟球閥的詳細資料:
一、Q41F46襯氟球閥簡介:
襯氟球閥是一種轉(zhuǎn)角為90°的旋轉(zhuǎn)類閥門,密封性能優(yōu)良,流量系數(shù)大,流阻系數(shù)小,結(jié)構(gòu)簡單,使用壽命長,便于維修。產(chǎn)品廣泛應用于化工、石油、輕紡、電力、食品制藥、制冷、造紙行業(yè)的系統(tǒng)控制。襯氟球閥的工作原理是靠旋轉(zhuǎn)閥桿來使襯氟閥門暢通或閉塞。球閥開關輕便,體積小,可以做成很大口徑,密封可靠,結(jié)構(gòu) 簡單,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態(tài),不易被介質(zhì)沖蝕,在各行業(yè)得到廣泛的應用。
襯氟球閥和旋塞閥是同屬一個類型的閥門,區(qū)別在它的關閉件是個球體,球體繞閥體中心線作旋轉(zhuǎn)來達到開啟、關閉的一種閥門。 襯氟球閥在管路中主要用來做切斷、分配和改變介質(zhì)的流動方向,襯氟球閥是近年來被廣泛采用的一種新型閥門。
二、Q41F46襯氟球閥的優(yōu)點。
1,流體阻力小、襯氟球閥是所有閥類中流體阻力最小的一種,即使是縮徑球閥,其流體阻力也相當小。
2,止推軸承減小閥桿摩擦力矩,可使閥桿長期操作平衡靈活。
3,閥座密封性能好,采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈,結(jié)構(gòu)易于密封,而且襯氟球閥的閥封能力隨著介質(zhì)壓力的增設而增大。
4,閥桿密封可靠,由于閥桿只作旋轉(zhuǎn)運動而不做升降運動,閥桿的填料密封不易破壞,且密封能力隨著介質(zhì)的壓力增設而增大。
5,由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自潤滑性,與球體的摩擦損失小,襯氟球閥的使用壽命長。
6,下裝式閥桿和閥桿頭部凸階防止閥桿噴出,如火災造成閥桿密封破壞,凸階與閥體間還可形成金屬接觸,確保閥桿密封。
三、Q41F46襯氟球閥零部件材料表:
| 序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 | ||
| Z | C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | 閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 球體/閥桿 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
| 3 | 襯里/閥座 | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO | |||||
| 4 | 填料壓蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
| 5 | 填料 | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||
| 6 | 支架 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 7 | 螺栓 | 35 | Cr17Ni2 | 1Cr18Ni2 | |||
| 8 | 緊固螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
| 9 | 操作手柄 | WCB | WCB | WCB | |||
四、Q41F46襯氟球閥主要外形和連接尺寸:
| 公稱通經(jīng) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
| DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | ||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
| 20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 32 | 5/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
| 40 | 3/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
| 50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 65 | 5/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 |
| 100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 |
| 125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 |
| 150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 |
| 200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 |
| 250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
| PN1.6MPa | ||||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
| 20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 32 | 5/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
| 40 | 3/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
| 50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 65 | 5/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 |
| 100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 |
| 125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 |
| 150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 |
| 200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 |


