產(chǎn)品名稱:ZS不銹鋼二位二通零壓差電磁閥
產(chǎn)品型號:ZS
產(chǎn)品報價:¥660.00
產(chǎn)品特點:斷電打開,通電關(guān)閉閥體材質(zhì)為銅,和SS304不銹鋼(常規(guī)),SS316不銹鋼(定制);最大耐壓力10cm2;環(huán)境溫度0℃~65℃。
ZS不銹鋼二位二通零壓差電磁閥的詳細資料:
一、ZS不銹鋼二位二通零壓差電磁閥簡介:
斷電打開,通電關(guān)閉閥體材質(zhì)為銅,和SS304不銹鋼(常規(guī)),SS316不銹鋼(定制);最大耐壓力10cm2;環(huán)境溫度0℃~65℃,產(chǎn)品系列化生產(chǎn),體積小,流量大,適用范圍廣,按閥上所標流向箭頭,可任意安裝;為增強使用壽命,最好線圈向上,水平安裝 ,電壓:AC220V/230V/240V/110V/24V 50/60HZ DC24V/12V +10%到-10%允許波動,膜片、密封件,可采用NBR、VITON、EPDM等多種,以適用不同流體的開關(guān)控制。
二、ZS不銹鋼二位二通零壓差電磁閥型號規(guī)格:
|
接管 口徑 |
流量 通徑 mm |
CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) |
最大
流體 溫度 |
線圈 | 功率 |
外行尺寸
長×寬×高
A×B×H
|
重量KG |
訂貨型號
以下表中 電壓為 220VAC 50/60HZ |
|||||||
|
最小 壓力 |
最大工作壓力 | |||||||||||||||
|
空氣 瓦斯 |
水、 熱水液體 |
輕油≤20CST | F 級 | VA | W | |||||||||||
| AC | DC | AC | DC | AC | DC | 配置 | AC220V | DC24V | ||||||||
| 3/8” | 4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZS2DF02N4C04 |
| 4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZS2DF02E4C04 | |||
| 4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZS2DF02V4C04 | |
| 16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.1 | ZS2DF02N4C16 | |
| 16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.1 | ZS2DF02E4C16 | |||
| 16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.1 | ZS2DF02V4C16 | |
| 1/2” | 16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.05 | ZS2DF02N4D16 |
| 16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.05 | ZS2DF02E4D16 | |||
| 16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.05 | ZS2DF02V4D16 | |
|
接管 口徑 |
流量 通徑 mm |
CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) |
最大 流體 溫度 |
線圈 | 功率 |
外行尺寸
長×寬×高
A×B×H
|
重量KG |
訂貨型號
以下表中電壓為 220VAC 50/60HZ |
|||||||
|
最小 壓力 |
最大工作壓力 | |||||||||||||||
|
空氣 瓦斯 |
水、 熱水液體 |
輕油≤20CST | F 級 | VA | W | |||||||||||
| AC | DC | AC | DC | AC | DC | 配置 | AC220V | DC24V | ||||||||
| 3/4” | 20 | 7.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57.2 | 32 | 73×57×142 | 1.2 | ZS2DF02N4E20 |
| 20 | 7.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 73×57×142 | 1.2 | ZS2DF02E4E20 | |||
| 20 | 7.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 73×57×142 | 1.2 | ZS2DF02V4E20 | |
| 1” | 25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57.2 | 32 | 99×77.5×150 | 1.6 | ZS2DF02N4G25 |
| 25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 99×77.5×150 | 1.6 | ZS2DF02E4G25 | |||
| 25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 99×77.5×150 | 1.6 | ZS2DF02V4G25 | |
| 11/4” | 32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.6 | ZS2DF02N4H32 |
| 32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.6 | ZS2DF02E4H32 | |||
| 32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.6 | ZS2DF02V4H32 | |
| 11/2” | 40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 |
D
|
70 | 40 | 123×94×190 | 3.2 | ZS2DF02N4J40 |
| 40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.2 | ZS2DF02E4J40 | |||
| 40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.2 | ZS2DF02V4J40 | |
| 2” | 50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.2 | ZS2DF02N4K50 |
| 50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.2 | ZS2DF02E4K50 | |||
| 50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.2 | ZS2DF02V4K50 | |
| 法蘭4孔連接 | 25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 32 | 140×115×180 | 3.05 | ZS2DF02N4F25 |
| 25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 32 | 140×115×180 | 3.05 | ZS2DF02E4F25 | |||
| 25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 32 | 140×115×180 | 3.05 | ZS2DF02V4F25 | |
| 32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 152×135×235 | 5.4 | ZS2DF02N4F32 | |
| 32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 152×135×235 | 5.4 | ZS2DF02E4F32 | |||
| 32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 152×135×235 | 5.4 | ZS2DF02V4F32 | |
| 40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 152×145×240 | 6.4 | ZS2DF02N4F40 | |
| 40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 152×145×240 | 6.4 | ZS2DF02E4F40 | |||
| 40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 152×145×240 | 6.4 | ZS2DF02V4F40 | |
| 50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 195×160×255 | 8.6 | ZS2DF02N4F50 | |
| 50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 195×160×255 | 8.6 | ZS2DF02E4F50 | |||
| 50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 195×160×255 | 8.6 | ZS2DF02V4F50 | |
訂貨須知:
一、①ZS不銹鋼二位二通零壓差電磁閥作用產(chǎn)品名稱與型號②ZS不銹鋼二位二通零壓差電磁閥作用口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定ZS不銹鋼二位二通零壓差電磁閥作用型號,請按ZS不銹鋼二位二通零壓差電磁閥作用直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們的錦能閥門專家為您審核把關(guān)。
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網(wǎng)站m.tjbtyy.com如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
相關(guān)同類產(chǎn)品:
ZCSB防爆電磁閥 ZCRH常開式手動復(fù)位電磁緊急切斷閥
ZQDF蒸汽電磁閥 ZS不銹鋼二位二通零壓差電磁閥


